Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| BeginnersM12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OpenOpen2Otroška/KidsŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-49 | 49-58 | 58-52 | 52-54 | 54-68 | 68-42 | 42-32 | 32-46 | 46-56 | 56-69 | 69-36 | 36-38 | 38-57 | 57-61 | 61-41 | 41-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polona Jezeršek | 43:17 | 04:00 (3) | 07:37 (3) | 10:06 (3) | 13:05 (2) | 14:58 (1) | 17:08 (1) | 19:50 (1) | 22:30 (1) | 26:28 (1) | 29:30 (1) | 32:12 (1) | 34:36 (1) | 35:59 (1) | 39:33 (1) | 41:59 (1) | 42:56 (1) | 43:17 (1) | |
| 04:00 (3) | 03:37 (3) | 02:29 (1) | 02:59 (1) | 01:53 (2) | 02:10 (1) | 02:42 (2) | 02:40 (1) | 03:58 (1) | 03:02 (1) | 02:42 (1) | 02:24 (1) | 01:23 (1) | 03:34 (1) | 02:26 (2) | 00:57 (1) | 00:21 (1) | ||||
| 2 | Monika Ravnikar | 57:57 | +14:40 | 02:18 (1) | 05:27 (1) | 08:19 (1) | 12:22 (1) | 15:51 (2) | 19:18 (2) | 22:00 (2) | 30:46 (2) | 36:04 (2) | 40:23 (2) | 43:44 (2) | 47:02 (2) | 49:41 (2) | 53:47 (2) | 56:12 (2) | 57:25 (2) | 57:57 (2) |
| 02:18 (1) | 03:09 (1) | 02:52 (3) | 04:03 (2) | 03:29 (3) | 03:27 (3) | 02:42 (2) | 08:46 (3) | 05:18 (2) | 04:19 (3) | 03:21 (3) | 03:18 (3) | 02:39 (2) | 04:06 (2) | 02:25 (1) | 01:13 (3) | 00:32 (2) | ||||
| 3 | Mineja Leban | 85:45 | +42:28 | 03:17 (2) | 06:35 (2) | 09:16 (2) | 25:14 (3) | 27:07 (3) | 29:20 (3) | 32:11 (3) | 35:12 (3) | 51:03 (3) | 55:20 (3) | 58:18 (3) | 61:35 (3) | 69:26 (3) | 77:29 (3) | 84:09 (3) | 85:12 (3) | 85:45 (3) |
| 03:17 (2) | 03:18 (2) | 02:41 (2) | 15:58 (3) | 01:53 (2) | 02:13 (2) | 02:51 (3) | 03:01 (2) | 15:51 (3) | 04:17 (2) | 02:58 (2) | 03:17 (2) | 07:51 (3) | 08:03 (3) | 06:40 (3) | 01:03 (2) | 00:33 (3) |




