Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55M65ODPRTA (OPEN)Ž10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45ZACETNIKI |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-42 | 42-44 | 44-66 | 66-37 | 37-50 | 50-59 | 59-52 | 52-55 | 55-61 | 61-57 | 57- | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | -F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lili Ivana Raj | 34:49 | 05:41 (3) | 09:31 (1) | 18:04 (1) | 21:25 (1) | 23:37 (1) | 26:19 (1) | 30:19 (1) | 31:59 (1) | 33:17 (1) | 34:30 (1) | (4) | 34:49 (1) | ||||||||||||||||
| 05:41 (3) | 03:50 (1) | 08:33 (2) | 03:21 (3) | 02:12 (4) | 02:42 (1) | 04:00 (2) | 01:40 (1) | 01:18 (1) | 01:13 (2) | 00:49 (3) | ||||||||||||||||||||
| 2 | Brina Gantar | 37:00 | +02:11 | 04:19 (1) | 10:45 (4) | 18:43 (2) | 22:44 (4) | 24:43 (3) | 27:45 (3) | 31:38 (2) | 33:30 (2) | 34:59 (2) | 36:21 (2) | (4) | 37:00 (2) | |||||||||||||||
| 04:19 (1) | 06:26 (4) | 07:58 (1) | 04:01 (4) | 01:59 (2) | 03:02 (2) | 03:53 (1) | 01:52 (3) | 01:29 (3) | 01:22 (3) | |||||||||||||||||||||
| 3 | Ajda Jarc | 37:48 | +02:59 | 05:00 (2) | 09:55 (2) | 19:19 (4) | 22:39 (3) | 24:45 (4) | 28:05 (4) | 33:09 (4) | 34:55 (4) | 36:15 (3) | 37:28 (3) | (4) | 37:48 (3) | |||||||||||||||
| 05:00 (2) | 04:55 (3) | 09:24 (4) | 03:20 (2) | 02:06 (3) | 03:20 (4) | 05:04 (3) | 01:46 (2) | 01:20 (2) | 01:13 (2) | 00:48 (2) | ||||||||||||||||||||
| 4 | Miša Andrejc | 38:21 | +03:32 | 05:45 (4) | 10:27 (3) | 19:17 (3) | 22:21 (2) | 24:09 (2) | 27:29 (2) | 32:53 (3) | 34:55 (4) | 36:31 (4) | 37:59 (4) | (4) | 38:21 (4) | |||||||||||||||
| 05:45 (4) | 04:42 (2) | 08:50 (3) | 03:04 (1) | 01:48 (1) | 03:20 (4) | 05:24 (4) | 02:02 (4) | 01:36 (4) | 01:28 (4) | 00:21 (1) |




