Vmesni časi
![]() | SOL 3, DP ultra dolge (M/Ž21E) – dolganedelja, 26. 4. 2015, Bukovniško jezeroOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OTROŠKAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-41 | 41-47 | 47-68 | 68-64 | 64-37 | 37-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mihala Korelc | 45:35 | 02:03 (4) | 11:22 (1) | 21:37 (2) | 30:30 (2) | 39:11 (1) | 42:13 (1) | 45:18 (1) | 45:35 (1) | |
| 137% (4) | 94% (1) | 144% (4) | 108% (3) | 103% (2) | 314% (6) | 108% (3) | 113% (4) | ||||
| 2 | Polona Jezeršek | 47:40 | +02:05 | 01:42 (3) | 12:09 (2) | 19:23 (1) | 27:10 (1) | 41:19 (2) | 44:42 (2) | 47:25 (2) | 47:40 (2) |
| 113% (3) | 106% (2) | 101% (2) | 95% (1) | 168% (6) | 350% (7) | 95% (1) | 100% (2) | ||||
| 3 | Zala Zavrl | 49:53 | +04:18 | 01:19 (1) | 20:46 (4) | 27:48 (4) | 36:47 (3) | 44:58 (3) | 46:38 (3) | 49:38 (3) | 49:53 (3) |
| 88% (1) | 197% (4) | 99% (1) | 109% (4) | 97% (1) | 172% (2) | 105% (2) | 100% (2) | ||||
| 4 | Daša Harej | 60:06 | +14:31 | 01:40 (2) | 14:54 (3) | 27:06 (3) | 39:12 (4) | 51:59 (4) | 54:54 (4) | 59:45 (4) | 60:06 (4) |
| 111% (2) | 134% (3) | 171% (6) | 147% (6) | 152% (4) | 302% (5) | 169% (6) | 140% (6) | ||||
| 5 | Tjaša De Luisa | 75:43 | +30:08 | 03:06 (6) | 29:46 (5) | 46:09 (6) | 56:16 (6) | 68:12 (5) | 70:24 (5) | 75:24 (5) | 75:43 (5) |
| 207% (6) | 270% (5) | 230% (7) | 123% (5) | 142% (3) | 228% (3) | 174% (7) | 127% (5) | ||||
| 6 | Andreja Peršič | 92:04 | +46:29 | 02:21 (5) | 46:56 (7) | 58:57 (7) | 71:24 (7) | 84:17 (6) | 87:02 (7) | 91:48 (7) | 92:04 (7) |
| 157% (5) | 451% (7) | 168% (5) | 152% (7) | 153% (5) | 284% (4) | 166% (5) | 107% (3) | ||||
| Patricija Primožič | 81:23 | +35:48 | 08:31 (7) | 37:17 (6) | 45:13 (5) | 53:51 (5) | 77:16 (6) | 81:00 (6) | 81:23 (6) | ||
| 568% (7) | 291% (6) | 111% (3) | 105% (2) | 28% (1) | 130% (4) | 153% (7) |




