Vmesni časi
![]() | SkiO SOL 3 in usposabljanje – srednjanedelja, 13. 2. 2022, Zgornje JezerskoOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M21EM40MBzačetnikiŽ14Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-86 | 86-87 | 87-88 | 88-89 | 89-90 | 90-91 | 91-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sara Kerševan | 15:07 | 01:52 (2) | 03:39 (2) | 06:02 (2) | 08:08 (1) | 09:20 (1) | 13:17 (2) | 13:36 (1) | 15:07 (1) | |
| 109% (2) | 108% (2) | 109% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 135% (2) | 100% (1) | 100% (1) | ||||
| 2 | Klara Mahkovec | 16:09 | +01:02 | 01:43 (1) | 03:37 (1) | 05:48 (1) | 08:12 (2) | 10:01 (2) | 12:57 (1) | 13:57 (2) | 16:09 (2) |
| 100% (1) | 115% (3) | 100% (1) | 114% (2) | 151% (2) | 100% (1) | 316% (4) | 145% (4) | ||||
| 3 | Brina Kölner | 19:13 | +04:06 | 02:32 (4) | 04:11 (3) | 07:20 (3) | 10:34 (3) | 12:27 (3) | 16:34 (3) | 17:25 (3) | 19:13 (3) |
| 148% (4) | 100% (1) | 144% (3) | 154% (3) | 157% (3) | 140% (3) | 268% (3) | 119% (3) | ||||
| 4 | Ajda Jarc | 23:49 | +08:42 | 02:16 (3) | 04:38 (4) | 07:57 (4) | 15:17 (4) | 17:11 (4) | 21:20 (4) | 22:10 (4) | 23:49 (4) |
| 132% (3) | 143% (4) | 152% (4) | 349% (4) | 158% (4) | 141% (4) | 263% (2) | 109% (2) |




