Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M14M17M21EM40MBŽ14Ž21EŽB |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-31 | 31-40 | 40-39 | 39-32 | 32-33 | 33-34 | 34-36 | 36-35 | 35-37 | 37-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brina Kölner | 23:00 | 03:11 (2) | 05:33 (1) | 06:14 (1) | 07:31 (1) | 09:33 (1) | 12:31 (1) | 15:49 (1) | 17:59 (1) | 20:47 (1) | 23:00 (1) | |
| 112% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 133% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 100% (1) | 123% (3) | 100% (1) | 113% (3) | ||||
| 2 | Klara Mahkovec | 25:48 | +02:48 | 02:50 (1) | 06:00 (2) | 06:55 (2) | 08:30 (2) | 10:40 (2) | 14:02 (2) | 17:45 (2) | 20:01 (2) | 23:48 (2) | 25:48 (2) |
| 100% (1) | 134% (3) | 134% (2) | 164% (3) | 107% (2) | 113% (2) | 113% (2) | 128% (5) | 135% (4) | 102% (2) | ||||
| 3 | Ajda Jarc | 28:08 | +05:08 | 05:48 (4) | 09:02 (4) | 10:13 (4) | 11:11 (4) | 13:37 (4) | 17:34 (3) | 21:21 (3) | 23:08 (3) | 26:10 (3) | 28:08 (3) |
| 205% (4) | 137% (4) | 173% (3) | 100% (1) | 120% (3) | 133% (3) | 115% (3) | 101% (2) | 108% (2) | 100% (1) | ||||
| 4 | Sara Kerševan | 32:23 | +09:23 | 03:49 (3) | 06:48 (3) | 08:16 (3) | 10:11 (3) | 13:30 (3) | 18:03 (4) | 24:07 (4) | 25:53 (4) | 28:59 (4) | 32:23 (4) |
| 135% (3) | 126% (2) | 215% (4) | 198% (5) | 163% (4) | 153% (4) | 184% (4) | 100% (1) | 111% (3) | 173% (4) | ||||
| 5 | Šalej Bavčar Karolina | 44:04 | +21:04 | 08:04 (5) | 12:50 (5) | 14:57 (5) | 16:37 (5) | 20:31 (5) | 25:28 (5) | 31:58 (5) | 34:13 (5) | 39:33 (5) | 44:04 (5) |
| 285% (5) | 201% (5) | 310% (5) | 172% (4) | 192% (5) | 167% (5) | 197% (5) | 127% (4) | 190% (5) | 230% (5) |



