Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M10M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M50M60OtroškaZačetnikiŽ10Ž12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35Ž45 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-52 | 52-32 | 32-56 | 56-58 | 58-54 | 54-55 | 55-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Eržen | 14:23 | 03:20 (2) | 04:31 (1) | 06:23 (1) | 07:59 (1) | 11:37 (1) | 12:17 (1) | 14:00 (1) | 14:23 (1) | |
| 03:20 (2) | 01:11 (1) | 01:52 (1) | 01:36 (1) | 03:38 (2) | 00:40 (2) | 01:43 (3) | 00:23 (2) | ||||
| 2 | Neža Obid | 14:47 | +00:24 | 03:11 (1) | 04:35 (2) | 08:26 (2) | 10:14 (2) | 13:04 (2) | 13:43 (2) | 14:27 (2) | 14:47 (2) |
| 03:11 (1) | 01:24 (2) | 03:51 (2) | 01:48 (2) | 02:50 (1) | 00:39 (1) | 00:44 (1) | 00:20 (1) | ||||
| 3 | Nikolina Ugrin | 30:14 | +15:51 | 05:56 (3) | 10:53 (3) | 15:29 (3) | 21:19 (3) | 27:34 (3) | 28:50 (3) | 29:49 (3) | 30:14 (3) |
| 05:56 (3) | 04:57 (3) | 04:36 (3) | 05:50 (3) | 06:15 (3) | 01:16 (3) | 00:59 (2) | 00:25 (3) |





