Vmesni časi
![]() | SOL 3, DP ultra dolge (M/Ž21E) – dolganedelja, 26. 4. 2015, Bukovniško jezeroOrientacijski klub Polaris |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| M12M14M16M18M21AM21BM21EM35M45M55MŽ10OTROŠKAZAČETNIKIŽ12Ž14Ž16Ž18Ž21BŽ21EŽ35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-38 | 38-39 | 39-33 | 33-34 | 34-37 | 37-36 | 36-99 | 99-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tina Kern | 24:56 | 02:06 (2) | 07:57 (1) | 15:12 (3) | 17:56 (3) | 21:17 (1) | 23:29 (1) | 24:41 (1) | 24:56 (1) | |
| 124% (2) | 102% (2) | 221% (4) | 152% (4) | 105% (2) | 100% (1) | 116% (3) | 100% (2) | ||||
| 2 | Anja Škarabot | 29:59 | +05:03 | 02:18 (3) | 08:02 (2) | 13:20 (2) | 16:22 (2) | 22:40 (2) | 25:53 (2) | 29:33 (2) | 29:59 (2) |
| 135% (3) | 100% (1) | 161% (3) | 169% (5) | 198% (3) | 146% (5) | 355% (5) | 173% (4) | ||||
| 3 | Nika Ravnikar | 31:32 | +06:36 | 01:42 (1) | 08:59 (3) | 12:16 (1) | 14:46 (1) | 27:51 (3) | 30:15 (3) | 31:17 (3) | 31:32 (3) |
| 100% (1) | 127% (4) | 100% (1) | 139% (3) | 411% (5) | 109% (3) | 100% (2) | 100% (2) | ||||
| 4 | Špela Kostanjevec | 38:47 | +13:51 | 02:40 (5) | 09:56 (4) | 25:56 (4) | 28:08 (4) | 34:29 (4) | 36:56 (4) | 38:09 (4) | 38:47 (4) |
| 157% (5) | 127% (3) | 487% (5) | 122% (2) | 199% (4) | 111% (4) | 118% (4) | 253% (5) | ||||
| 5 | Maja Lah | 61:01 | +36:05 | 02:28 (4) | 47:42 (5) | 52:20 (5) | 54:08 (5) | 57:19 (5) | 59:37 (5) | 60:39 (5) | 61:01 (5) |
| 145% (4) | 789% (5) | 141% (2) | 100% (1) | 100% (1) | 105% (2) | 100% (2) | 147% (3) |




