Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| DružinskaM10M12M16M21M35Ž10Ž12Ž16Ž21Ž35 |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-35 | 35-36 | 36-37 | 37-38 | 38-39 | 39-100 | 100-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brina Kölner | 10:15 | 01:50 (1) | 03:14 (1) | 05:14 (1) | 06:57 (1) | 08:26 (1) | 09:36 (1) | 10:15 (1) | |
| 01:50 (1) | 01:24 (1) | 02:00 (2) | 01:43 (2) | 01:29 (1) | 01:10 (1) | 00:39 (4) | ||||
| 2 | Neža Trunk | 13:58 | +03:43 | 02:41 (3) | 04:26 (3) | 06:44 (3) | 09:55 (3) | 12:06 (3) | 13:24 (2) | 13:58 (2) |
| 02:41 (3) | 01:45 (4) | 02:18 (3) | 03:11 (4) | 02:11 (4) | 01:18 (2) | 00:34 (3) | ||||
| 3 | Naja Lončar | 15:07 | +04:52 | 02:52 (4) | 05:07 (4) | 07:39 (4) | 10:06 (4) | 12:56 (4) | 14:39 (3) | 15:07 (3) |
| 02:52 (4) | 02:15 (6) | 02:32 (4) | 02:27 (3) | 02:50 (6) | 01:43 (4) | 00:28 (1) | ||||
| 4 | Ajda Jeraj | 23:17 | +13:02 | 02:04 (2) | 03:36 (2) | 05:31 (2) | 07:05 (2) | 08:59 (2) | 22:48 (4) | 23:17 (4) |
| 02:04 (2) | 01:32 (2) | 01:55 (1) | 01:34 (1) | 01:54 (2) | 13:49 (7) | 00:29 (2) | ||||
| 5 | Jerca Kurinčič | 24:24 | +14:09 | 06:38 (6) | 08:47 (6) | 12:09 (5) | 19:16 (6) | 21:20 (6) | 23:38 (6) | 24:24 (5) |
| 06:38 (6) | 02:09 (5) | 03:22 (5) | 07:07 (7) | 02:04 (3) | 02:18 (5) | 00:46 (6) | ||||
| 6 | Leila Ema Poženel | 25:15 | +15:00 | 03:31 (5) | 05:57 (5) | 13:11 (6) | 17:39 (5) | 20:27 (5) | 22:55 (5) | 25:15 (6) |
| 03:31 (5) | 02:26 (7) | 07:14 (6) | 04:28 (5) | 02:48 (5) | 02:28 (6) | 02:20 (7) | ||||
| 7 | Ajda Jarc | 29:30 | +19:15 | 07:25 (7) | 09:00 (7) | 18:45 (7) | 23:41 (7) | 27:07 (7) | 28:46 (7) | 29:30 (7) |
| 07:25 (7) | 01:35 (3) | 09:45 (7) | 04:56 (6) | 03:26 (7) | 01:39 (3) | 00:44 (5) |





