Vmesni časi
![]() |
| Vmesni časiIndeks (tabela) |
| OpenOpen2ŠtudentiŠtudentkeZaposleneZaposleni |
| Mesto | Tekmovalec | Čas | Zaost. | S-37 | 37-34 | 34-38 | 38-36 | 36-39 | 39-33 | 33-32 | 32-31 | 31-F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuša Jeram | 26:29 | 02:40 (1) | 06:40 (1) | 10:24 (1) | 13:34 (1) | 15:48 (1) | 18:48 (1) | 22:02 (1) | 23:25 (1) | 26:29 (1) | |
| 90% (1) | 91% (1) | 91% (1) | 92% (1) | 97% (1) | 104% (3) | 88% (1) | 82% (1) | 106% (6) | ||||
| 2 | Laura Đorđević Betetto | 28:06 | +01:37 | 03:39 (6) | 08:19 (4) | 12:13 (4) | 15:30 (2) | 17:47 (2) | 20:38 (2) | 23:55 (2) | 25:22 (2) | 28:06 (2) |
| 123% (6) | 106% (3) | 96% (2) | 95% (2) | 99% (2) | 99% (2) | 90% (2) | 86% (2) | 95% (1) | ||||
| 3 | Tajda Foški | 29:10 | +02:41 | 03:03 (3) | 07:48 (3) | 11:56 (2) | 16:06 (4) | 18:26 (3) | 20:43 (3) | 24:15 (3) | 26:04 (3) | 29:10 (3) |
| 103% (3) | 108% (4) | 101% (3) | 121% (9) | 101% (4) | 79% (1) | 96% (3) | 108% (3) | 108% (7) | ||||
| 4 | Maja Krek | 37:49 | +11:20 | 03:00 (2) | 07:12 (2) | 12:13 (4) | 15:52 (3) | 21:09 (5) | 27:30 (5) | 32:20 (4) | 34:53 (4) | 37:49 (4) |
| 101% (2) | 95% (2) | 123% (7) | 106% (3) | 230% (9) | 220% (9) | 132% (6) | 151% (6) | 102% (3) | ||||
| 5 | Tajda Bogataj | 41:06 | +14:37 | 03:24 (5) | 08:21 (5) | 13:42 (5) | 17:24 (5) | 19:44 (4) | 24:22 (4) | 36:02 (5) | 38:14 (5) | 41:06 (5) |
| 115% (5) | 113% (7) | 131% (10) | 107% (4) | 101% (4) | 161% (8) | 318% (14) | 131% (5) | 99% (2) | ||||
| 6 | Maja Jereb | 44:42 | +18:13 | 04:56 (9) | 09:43 (6) | 14:16 (6) | 18:21 (6) | 28:45 (8) | 32:08 (6) | 37:19 (6) | 41:39 (7) | 44:42 (6) |
| 166% (9) | 109% (6) | 111% (4) | 118% (8) | 452% (14) | 117% (4) | 141% (7) | 257% (14) | 106% (5) | ||||
| 7 | Petra Pavšič | 44:47 | +18:18 | 04:38 (8) | 10:04 (7) | 15:23 (8) | 21:28 (8) | 25:35 (6) | 32:15 (7) | 37:47 (8) | 41:21 (6) | 44:47 (7) |
| 156% (8) | 123% (8) | 130% (9) | 176% (12) | 179% (5) | 231% (10) | 151% (9) | 212% (12) | 119% (8) | ||||
| 8 | Tjaša Kamenski | 44:59 | +18:30 | 05:20 (11) | 10:06 (8) | 14:40 (7) | 18:43 (7) | 29:02 (9) | 32:30 (8) | 37:42 (7) | 42:01 (8) | 44:59 (8) |
| 180% (11) | 108% (5) | 112% (5) | 117% (7) | 449% (13) | 120% (5) | 142% (8) | 256% (13) | 103% (4) | ||||
| 9 | Eva Casagrande | 46:59 | +20:30 | 09:03 (14) | 14:37 (11) | 19:56 (11) | 25:15 (12) | 29:57 (10) | 33:55 (9) | 40:54 (9) | 42:59 (9) | 46:59 (9) |
| 305% (14) | 127% (9) | 130% (9) | 154% (11) | 204% (8) | 138% (7) | 190% (10) | 124% (4) | 139% (12) | ||||
| 10 | Iva Vaner | 54:18 | +27:49 | 03:41 (7) | 15:43 (13) | 20:23 (13) | 25:40 (13) | 31:42 (12) | 35:30 (10) | 47:00 (10) | 50:29 (10) | 54:18 (10) |
| 124% (7) | 273% (14) | 114% (6) | 153% (10) | 262% (10) | 132% (6) | 314% (13) | 207% (9) | 132% (10) | ||||
| 11 | Maja Jezernik | 65:51 | +39:22 | 06:09 (12) | 12:47 (9) | 18:15 (9) | 25:11 (10) | 32:08 (14) | 48:29 (11) | 58:13 (11) | 61:46 (12) | 65:51 (12) |
| 207% (12) | 151% (11) | 134% (13) | 201% (14) | 302% (12) | 567% (11) | 265% (12) | 211% (11) | 142% (13) | ||||
| 11 | Ana Vendramin | 65:51 | +39:22 | 06:12 (13) | 12:49 (10) | 18:20 (10) | 25:13 (11) | 32:07 (13) | 48:39 (12) | 58:16 (12) | 61:45 (11) | 65:51 (12) |
| 209% (13) | 150% (10) | 135% (14) | 200% (13) | 300% (11) | 573% (12) | 262% (11) | 207% (9) | 142% (14) | ||||
| 13 | Ajda Kafol Stojanović | 68:02 | +41:33 | 03:08 (4) | 14:53 (12) | 20:15 (12) | 24:16 (9) | 28:43 (7) | 56:07 (13) | 60:42 (13) | 64:13 (13) | 68:02 (13) |
| 106% (4) | 267% (12) | 131% (11) | 116% (6) | 193% (6) | 950% (13) | 125% (5) | 209% (10) | 132% (10) | ||||
| 14 | Ana Potočnik | 70:11 | +43:42 | 05:11 (10) | 16:59 (14) | 22:22 (14) | 26:22 (14) | 30:50 (11) | 58:18 (14) | 62:53 (14) | 66:16 (14) | 70:11 (14) |
| 175% (10) | 268% (13) | 132% (12) | 116% (5) | 194% (7) | 953% (14) | 125% (5) | 201% (7) | 136% (11) | ||||
| Barbara Pavlinič | –:– | |||||||||||
| Aneli Cebek | –:– | |||||||||||



