SKI SOL : 2018
| SOLSSOLMTBOSmučOZL |
| Napredno iskanje |
| 202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981993 |
| M17 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SSOL5 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nik Gregorič PD Ajdovščina | 25 0:25:58 (1) | 25 | 25 | 25 | – | 25 | 75 |
| 2 | Tilen Žvanut PD Ajdovščina | 20 0:27:46 (2) | 15 | 25 | 20 | 60 | ||
| 3 | Uroš Tozan PD Ajdovščina | 12 0:40:17 (4) | 20 | 20 | 20 | 12 | 60 | |
| 4 | Žan Slejko PD Ajdovščina | 15 0:28:40 (3) | 20 | 15 | 35 | |||
| 5 | Urban Krkoč PD Ajdovščina | 0 | ||||||
| 6 | Samo Vetrih PD Ajdovščina | 0 | ||||||
| 7 | Žiga Andrejc OK Slovenj Gradec | 0 |
| M20 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SSOL5 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gašper Petrovič OK Polaris | 25 0:40:39 (1) | 25 | 25 | – | 25 | 25 | 75 |
| 2 | Matej Škarabot OK Polaris | 20 | 25 | – | 45 | |||
| 3 | Žan Ravnikar OK Komenda | 0 | ||||||
| 4 | Matic Blaž OK Komenda | 0 |
| M21E | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SSOL5 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blaž Petrovič OK Polaris | 20 0:32:35 (2) | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 70 |
| 2 | Iztok Rojc OK Polaris | 15 0:34:27 (3) | 15 | 25 | 25 | 15 | 65 | |
| 3 | Dušan Petrovič OK Polaris | 12 0:36:08 (4) | 20 | 12 | 15 | 12 | 47 | |
| 4 | Matej Pistor OK Slovenj Gradec | 25 0:29:05 (1) | 15 | 25 | 40 | |||
| 5 | Matjaž Štanfel OK Azimut | 10 0:38:08 (5) | 20 | 10 | 30 | |||
| 6 | Marko Dudić OK Slovenj Gradec | 6 | 10 | 16 | ||||
| 7 | Andrej Cimerman OK Polaris | 15 | 15 | |||||
| 8 | Peter Tušar OK Azimut | 12 | 12 | |||||
| 9 | Blaž Kölner OK Komenda | 10 | 10 | |||||
| 10 | Blaž Marot OK Slovenj Gradec | 8 | 8 | |||||
| 11 | Gregor Raj OK Slovenj Gradec | 7 | 7 | |||||
| 12 | Gregor Hvala OK Azimut | 0 | ||||||
| 13 | Sandi Kmetič OK Polaris | 0 | ||||||
| 14 | Gregor Anderluh OK Polaris | 0 | ||||||
| 15 | Robert Pobežin OK Polaris | 0 | ||||||
| 16 | Elio Golja OK Polaris | 0 | ||||||
| 17 | Gregor Andrejc OK Slovenj Gradec | 0 | ||||||
| 18 | Blaž Miheljak OK Slovenj Gradec | 0 | ||||||
| 19 | Andrej Borštnik OK Tivoli | 0 | ||||||
| 20 | Aljaž Borštnik OK Tivoli | 0 | ||||||
| 21 | Rajko Kračun Kamniški OK | 0 | ||||||
| 22 | David Andrejc OK Slovenj Gradec | 0 |
| M40 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SSOL5 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stanko Čufer PD Ajdovščina | 25 0:25:16 (1) | 20 | 25 | 25 | 15 | 25 | 75 |
| 2 | Miha Škarabot OK Polaris | 15 0:32:53 (3) | 25 | 20 | 15 | 60 | ||
| 3 | Boris Eržen ŠOK | 20 0:28:30 (2) | 12 | 25 | 20 | 57 | ||
| 4 | Valter Foški OK Polaris | 10 0:38:21 (5) | 15 | 20 | 10 | 10 | 45 | |
| 5 | Jožko Jazbar OK Azimut | 20 | 20 | |||||
| 6 | Miro Šalamun OK Polaris | 15 | 15 | |||||
| 7 | Aleš Poljanšek OK Azimut | 12 0:33:49 (4) | 12 | 12 | ||||
| 8 | Aleš Borštnik OK Tivoli | 0 | ||||||
| 9 | Ivo Kete PD Ajdovščina | 0 |
| MB | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SSOL5 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klemen Kenda OK Azimut | 25 0:28:24 (1) | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| 2 | Igor Bončina OK Azimut | 25 | 20 | 45 | ||||
| 3 | Urban Gregorc PD Ajdovščina | 20 | 20 | |||||
| 4 | Roman Sladič ŠOK | 15 | 15 | |||||
| 5 | Jakob Valič PD Ajdovščina | – | 15 | * | 15 | |||
| 6 | Jan Šalamun OK Polaris | 0 |
| Ž14 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SSOL5 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinkara Stres PD Ajdovščina | 25 0:33:10 (1) | 20 | 25 | 25 | 70 | ||
| 2 | Ema Gregorčič PD Ajdovščina | 20 0:34:40 (2) | 15 | 15 | 20 | 50 | ||
| 3 | Zala Lozar PD Ajdovščina | 12 | 20 | 32 | ||||
| 4 | Ema Rodman PD Ajdovščina | 25 | 25 | |||||
| 5 | Zarja Kmetič OK Polaris | 0 | ||||||
| 6 | Hana Mamič PD Ajdovščina | – | 0 |
| Ž17 | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SSOL5 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anja Škarabot OK Polaris | 25 | 25 | 50 | ||||
| 2 | Sara Durn PD Ajdovščina | 25 | 25 | |||||
| 3 | Teja Tušar OK Azimut | 0 | ||||||
| 4 | Katarina Eva Anderluh OK Polaris | 0 |
| Ž21E | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SSOL5 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mojca Flerin Drevenšek Kamniški OK | 25 0:27:05 (1) | 20 | 25 | 25 | 70 | ||
| 2 | Ana Pribaković Borštnik OK Tivoli | 25 | 15 | 20 | 60 | |||
| 3 | Mojca Foški OK Polaris | 20 0:40:23 (2) | 12 | 20 | 32 | |||
| 4 | Špela Strasser MOK | 25 | 25 | |||||
| 5 | Nina Črnigoj PD Ajdovščina | 25 | 25 | |||||
| 6 | Suzana Flerin Drevenšek Kamniški OK | 10 | 15 | 25 | ||||
| 7 | Irena Hacin Kölner OK Komenda | 8 | 8 | |||||
| 8 | Urša Tomažin OK Azimut | 0 | ||||||
| 9 | Nuša Jeram OK Azimut | 0 | ||||||
| 10 | Eneja Osterman OK Polaris | 0 | ||||||
| 11 | Brina Foški OK Polaris | 0 | ||||||
| 12 | Tajda Foški OK Polaris | 0 | ||||||
| 13 | Marija Anderluh OK Polaris | 0 | ||||||
| 14 | Jerca Bernik ŠOK | 0 |
| ŽB | Tekmovalec | Zadnja | SSOL1 | SSOL2 | SSOL3 | SSOL4 | SSOL5 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marija Kovač PD Ajdovščina | 25 | 20 | 25 | 70 | |||
| 2 | Alenka Škarabot OK Polaris | 25 | 25 | 50 | ||||
| 3 | Ana Šalamun OK Polaris | 0 |
Pregled po klubih
| N | Klub | Tekm. | a) | b) | c) | d) | e) | f) | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PD Ajdovščina | 18 | 35.4 | 3 | 83.3% | 42.5 | 36.6% | 24% | 637 |
| 2 | OK Polaris | 24 | 23.7 | 12 | 50% | 47.4 | 32.7% | 32% | 569 |
| 3 | OK Azimut | 10 | 19.4 | 4 | 60% | 32.3 | 11.1% | 13.3% | 194 |
| 4 | Kamniški OK | 3 | 31.7 | 1 | 66.7% | 47.5 | 5.5% | 4% | 95 |
| 5 | ŠOK | 3 | 24 | 1 | 66.7% | 36 | 4.1% | 4% | 72 |
| 6 | OK Slovenj Gradec | 8 | 8.9 | 4 | 50% | 17.8 | 4.1% | 10.7% | 71 |
| 7 | OK Tivoli | 4 | 15 | 3 | 25% | 60 | 3.4% | 5.3% | 60 |
| 8 | MOK | 1 | 25 | 0 | 100% | 25 | 1.4% | 1.3% | 25 |
| 9 | OK Komenda | 4 | 4.5 | 2 | 50% | 9 | 1% | 5.3% | 18 |
Skupaj tekmovalcev: 75, neaktivnih: 30, vseh startov: 105
Končni rezultati se računajo na podlagi števila tekem in sicer se pri posamičnem točkovanju upoštava najboljše uvrstitve na eni več kot polovico tekmah.
Na koncu je bolje uvrščen tekmovalec, ki zbere več točk. Če imata dva tekmovalca isto število točk, je boljši tisti, ki je večkrat premagal drugega na tekmah, kjer sta oba tekmovala v isti kategoriji. Če sta izenačena tudi po tej primerjavi, je boljši tisti, ki ima boljši posamezni rezultat.
Znak “*” pomeni, da je tekmovalec/ka na tekmi štartal/a, toda je tekmoval/a izven svoje kategorije. Znak “-” pomeni, da se tekmovalec/ka ni uvrstil/a ali osvojil/a točk.
Končni rezultati se računajo na podlagi števila tekem in sicer se pri posamičnem točkovanju upoštava najboljše uvrstitve na eni več kot polovico tekmah.
Na koncu je bolje uvrščen tekmovalec, ki zbere več točk. Če imata dva tekmovalca isto število točk, je boljši tisti, ki je večkrat premagal drugega na tekmah, kjer sta oba tekmovala v isti kategoriji. Če sta izenačena tudi po tej primerjavi, je boljši tisti, ki ima boljši posamezni rezultat.
Znak “*” pomeni, da je tekmovalec/ka na tekmi štartal/a, toda je tekmoval/a izven svoje kategorije. Znak “-” pomeni, da se tekmovalec/ka ni uvrstil/a ali osvojil/a točk.
- Povprečno število točk na tekmovalca.
- Število neaktivnih tekmovalcev.
- Odstotek aktivnih tekmovalcev.
- Število točk na aktivnega tekmovalca.
- Odstotek točk.
- Odstotek tekmovalcev.