ZL : 2015_2016
| SOLSSOLMTBOSmučOZL |
| Napredno iskanje |
| 202620252024202320222021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981993 |
| A | Tekmovalec | Zadnja | ZL1 | ZL2 | ZL3 | ZL4 | ZL5 | ZL6 | ZL7 | ZL8 | ZL9 | ZL10 | ZL11 | ZL12 | ZL13 | ZL14 | ZL15 | ZL16 | ZL17 | ZL18 | ZL19 | ZL20 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jernej Zorman OK Komenda | 1208 0:18:23 (1) | 1095 | 1199 | 1134 | – | 1225 | 1164 | 1128 | – | 1085 | 1199 | 1235 | 1160 | – | 1179 | 1070 | 1061 | 1208 | 6066 | |||
| 2 | Jan Dovč OK Tivoli | 1186 0:19:11 (3) | 1139 | 1165 | 1143 | 1125 | 1139 | 1077 | 1180 | 1186 | 5813 | ||||||||||||
| 3 | Peter Tušar OK Azimut | 1161 0:20:07 (4) | 1134 | 1059 | 1175 | 1123 | 1170 | 1161 | 5763 | ||||||||||||||
| 4 | Žan Luka Šumečki OK Tivoli | 1139 | 1165 | 1117 | 875 | 1062 | 1038 | 1087 | – | 5570 | |||||||||||||
| 5 | Andrej Borštnik OK Tivoli | 1136 0:21:04 (6) | 1055 | 1120 | 1123 | 1082 | 1136 | 5516 | |||||||||||||||
| 6 | Mark Bogataj OK Azimut | 1201 0:18:38 (2) | 724 | 979 | 1136 | 991 | 1080 | 1073 | 1201 | 5481 | |||||||||||||
| 7 | Matic Blaž OK Komenda | 1161 0:20:07 (4) | 1032 | 949 | – | 1084 | 1034 | 1089 | – | 1061 | 1161 | 5429 | |||||||||||
| 8 | Mojca Flerin Kamniški OK | 1011 | – | 875 | 1064 | 964 | 1043 | 1066 | 1084 | 1075 | – | 5332 | |||||||||||
| 9 | Blaž Kölner OK Komenda | 941 | 1042 | 1046 | 1062 | 1063 | 1045 | 5258 | |||||||||||||||
| 10 | Klemen Kenda OK Azimut | 891 | 706 | 794 | 1018 | 1033 | 991 | 979 | 1025 | 936 | 946 | 1047 | 1017 | 1011 | – | 5140 | |||||||
| 11 | Žan Ravnikar OK Komenda | 1133 0:21:09 (7) | 860 | 825 | 780 | – | 879 | 1032 | 943 | 1052 | 872 | 954 | 1133 | 5114 | |||||||||
| 12 | Miha Škarabot OK Polaris | 1053 | 968 | 957 | 889 | 941 | 930 | 972 | 4891 | ||||||||||||||
| 13 | Jaka Piltaver OK Brežice | 1161 | 1230 | 1195 | 1167 | 4753 | |||||||||||||||||
| 14 | Miran Kolman OK Azimut | 896 | 1042 | 887 | – | 785 | 761 | 929 | – | 4539 | |||||||||||||
| 15 | Gregor Zupan OK Komenda | 1058 0:23:56 (11) | 941 | 794 | – | 756 | 600 | 675 | 781 | 818 | 765 | 797 | 1058 | 4408 | |||||||||
| 16 | Ana Pribaković Borštnik OK Tivoli | 939 0:28:23 (13) | 796 | 820 | 860 | 842 | 852 | 818 | 890 | 939 | 4383 | ||||||||||||
| 17 | Robert Kunc OK Tivoli | – | 919 | 670 | 967 | – | 742 | 762 | 741 | 963 | 687 | 4353 | |||||||||||
| 18 | Monika Ravnikar OK Komenda | 833 0:32:20 (17) | 767 | 859 | 856 | 874 | 907 | – | 804 | 699 | 695 | 704 | 736 | 833 | 4329 | ||||||||
| 19 | Aljaž Černe OK Tivoli | 831 | 656 | 825 | 882 | 801 | 854 | 871 | 876 | – | 744 | 4314 | |||||||||||
| 20 | Polona Jezeršek OK Komenda | 800 | 621 | 751 | 799 | 882 | 761 | 842 | 795 | 765 | 634 | – | 4118 | ||||||||||
| 21 | Zala Zavrl OK Komenda | 942 0:28:16 (12) | 798 | 516 | 635 | 694 | 661 | 686 | 783 | 737 | 818 | 731 | 942 | 4078 | |||||||||
| 22 | Boštjan Čerin OK Tivoli | 900 | 1093 | 1016 | 963 | 3972 | |||||||||||||||||
| 23 | Matjaž Štanfel OK Ris Delnice | 1195 | 1236 | 1162 | 3593 | ||||||||||||||||||
| 24 | Aleš Borštnik OK Tivoli | 834 0:32:17 (16) | 796 | 747 | 803 | – | 834 | 3180 | |||||||||||||||
| 25 | Stanko Čufer PD Ajdovščina | 761 | 660 | 818 | 923 | 3162 | |||||||||||||||||
| 26 | Janez Pretnar Kamniški OK | 1042 | 1046 | 1013 | 3101 | ||||||||||||||||||
| 27 | Maks Rodman PD Ajdovščina | 745 | – | 806 | 617 | 710 | 2878 | ||||||||||||||||
| 28 | Simon Stanonik OK Azimut | – | 847 | 1036 | 986 | 2869 | |||||||||||||||||
| 29 | Roman Sladič OK Perkmandeljc | 467 | 386 | 603 | 514 | 374 | 499 | 651 | 2734 | ||||||||||||||
| 30 | Ivo Kete PD Ajdovščina | 782 | 655 | 334 | – | 750 | 2521 | ||||||||||||||||
| 31 | David Čufer PD Ajdovščina | 841 | 781 | 753 | 2375 | ||||||||||||||||||
| 32 | Tjaž Gantar OK Azimut | 876 | 804 | 649 | 2329 | ||||||||||||||||||
| 33 | David Andersson Malungs OK Skogsmardarna | 1077 | 1247 | 2324 | |||||||||||||||||||
| 34 | Carlo Giacometti SSD Gaja | 867 | 623 | 737 | 2227 | ||||||||||||||||||
| 35 | Gregor Hvala OK Azimut | 1130 0:21:17 (8) | 1006 | 1130 | 2136 | ||||||||||||||||||
| 36 | Blaž Petrovič OK Polaris | 1098 | 994 | 2092 | |||||||||||||||||||
| 37 | Dušan Petrovič OK Polaris | 1130 | 910 | 2040 | |||||||||||||||||||
| 38 | Aleš Poljanšek OK Azimut | 1077 0:23:14 (10) | 939 | 1077 | 2016 | ||||||||||||||||||
| 39 | Jošt Lapajne OK Azimut | 975 | 1004 | 1979 | |||||||||||||||||||
| 40 | Srečko Omejc ind. | 1087 | 887 | 1974 | |||||||||||||||||||
| 41 | Tibor Mrak OK Azimut | 929 | 1040 | 1969 | |||||||||||||||||||
| 42 | Aleš Čerin OK Tivoli | 593 | 726 | 643 | 1962 | ||||||||||||||||||
| 43 | Gašper Petrovič OK Polaris | 1002 | 949 | 1951 | |||||||||||||||||||
| 44 | Tanja Pretnar Kamniški OK | 685 | 549 | 683 | 1917 | ||||||||||||||||||
| 45 | Matic Omejc ind. | 1086 | 825 | 1911 | |||||||||||||||||||
| 46 | Boris Eržen OK Polaris | 537 | 688 | 643 | 1868 | ||||||||||||||||||
| 47 | Valter Foški OK Polaris | 994 | 856 | 1850 | |||||||||||||||||||
| 48 | Matej Škarabot OK Polaris | – | 939 | 895 | 1834 | ||||||||||||||||||
| 49 | Gregor Anderluh OK Polaris | 922 | 902 | – | 1824 | ||||||||||||||||||
| 50 | Miro Šalamun OK Polaris | 994 | 754 | 1748 | |||||||||||||||||||
| 51 | Jerca Bernik Rod aragonitnih Kamnitnikov | 869 | 847 | 1716 | |||||||||||||||||||
| 52 | Tori Borish SSDAŠZ GAJA | 947 | 706 | 1653 | |||||||||||||||||||
| 53 | Matic Močnik OK Azimut | 842 | 756 | 1598 | |||||||||||||||||||
| 54 | Matej Sedej OK Azimut | 730 | 803 | 1533 | |||||||||||||||||||
| 55 | Matija Jesenko OK Tivoli | 557 0:42:35 (21) | 959 | 557 | 1516 | ||||||||||||||||||
| 56 | Vojko Kacin OK Azimut | 667 | 645 | 1312 | |||||||||||||||||||
| 57 | Janko Lapajne OK Azimut | 583 | 724 | 1307 | |||||||||||||||||||
| 58 | Anka Kuzmin Semiperdo Orienteering Maniago | 635 | 654 | 1289 | |||||||||||||||||||
| 59 | Ambrož Rupnik OK Azimut | 640 | 640 | 1280 | |||||||||||||||||||
| 60 | Tomaž Kremžar ind. | 711 | 513 | 1224 | |||||||||||||||||||
| 61 | Bojan Jevševar OK Brežice | 1161 | 1161 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Jure Zmrzlikar OK Komenda | 1156 | 1156 | ||||||||||||||||||||
| 63 | David Procházka OK Brežice | 1150 | 1150 | ||||||||||||||||||||
| 64 | Matej Čerin ind. | 1093 | 1093 | ||||||||||||||||||||
| 65 | Todor Pedev ind. | 1089 0:22:49 (9) | 1089 | 1089 | |||||||||||||||||||
| 66 | Oleksander Levstafiev ind. | 1074 | 1074 | ||||||||||||||||||||
| 67 | Ivo Bauman Mariborski OK | 1053 | 1053 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Jan Šalamun OK Polaris | 1043 | 1043 | ||||||||||||||||||||
| 69 | Matej Kostanjevec Mariborski OK | 1011 | 1011 | ||||||||||||||||||||
| 70 | Ana Plavčak ŠOK | 467 | 517 | 984 | |||||||||||||||||||
| 71 | Anica Hribar OK Brežice | 970 | 970 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Vid Bogovič OK Brežice | 969 | 969 | ||||||||||||||||||||
| 73 | Žiga Cukor OK Tivoli | 959 | 959 | ||||||||||||||||||||
| 74 | Tomaž Pust ind. | 946 | 946 | ||||||||||||||||||||
| 75 | Tomaž Groff OK Azimut | 946 | 946 | ||||||||||||||||||||
| 76 | Denis Kokelj ind. | 942 | 942 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Ajda Flašker OK Komenda | 931 | 931 | ||||||||||||||||||||
| 78 | Nuša Jeram OK Azimut | 929 0:28:45 (14) | – | – | 929 | 929 | |||||||||||||||||
| 79 | Silvij Močnik OK Azimut | 926 0:28:52 (15) | 926 | 926 | |||||||||||||||||||
| 80 | Tilen Praper OK Polaris | 921 | 921 | ||||||||||||||||||||
| 81 | Rok Valič ind. | 919 | 919 | ||||||||||||||||||||
| 82 | Andrea Rivetta Semiperdo Maniago | – | 906 | 906 | |||||||||||||||||||
| 83 | Rok Pestotnik OK Polaris | 896 | 896 | ||||||||||||||||||||
| 84 | Diego Roveri SSD Gaja Sezione Orientamento | 894 | 894 | ||||||||||||||||||||
| 85 | Janez Elija Kos OK Tivoli | 892 | – | 892 | |||||||||||||||||||
| 86 | Andrea Foschian ASD SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 857 | 857 | ||||||||||||||||||||
| 87 | Jožko Jazbar OK Azimut | 839 | 839 | ||||||||||||||||||||
| 88 | Katja Dovč OK Tivoli | 829 0:32:28 (18) | 829 | 829 | |||||||||||||||||||
| 89 | Alessia Ciriani FRIULI MTB amp | 825 | 825 | ||||||||||||||||||||
| 90 | Clizia Zambiasi Semiperdo Orienteering Maniago | 824 | – | 824 | |||||||||||||||||||
| 91 | Stevan Roksandić ind. | 793 0:33:49 (19) | 793 | 793 | |||||||||||||||||||
| 92 | Marirosa Hechich Semiperdo Maniago | 768 | 768 | ||||||||||||||||||||
| 93 | Lara Gantar OK Azimut | 767 | 767 | ||||||||||||||||||||
| 94 | Andrea Bernardi PUNTO K ORIENTEERING ASD | 761 | 761 | ||||||||||||||||||||
| 95 | Alessia Albano PUNTO K ORIENTEERING ASD | 756 | 756 | ||||||||||||||||||||
| 96 | Christian Scarabellotto ASD SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 754 | 754 | ||||||||||||||||||||
| 97 | Chiara Sepin SSD Gaja Sezione Orientamento | 750 | 750 | ||||||||||||||||||||
| 98 | Žiga Taljat OK Azimut | 749 | 749 | ||||||||||||||||||||
| 99 | Stefano Zonato ASD LESSINIA ORIENTEERING BOSCO CHIESANUOVA | 746 | 746 | ||||||||||||||||||||
| 100 | Roberto Larotella ORIENTEERING TRIESTE ASD | 742 | 742 | ||||||||||||||||||||
| 101 | Janez Cimerman OK Azimut | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||
| 102 | Gregor Pavlič SSD Gaja Sezione Orientamento | 732 | 732 | ||||||||||||||||||||
| 103 | Tajda Bogataj OK Azimut | 723 | 723 | ||||||||||||||||||||
| 104 | Vlado Sedej OK Azimut | 722 | 722 | ||||||||||||||||||||
| 105 | Marta Canal FRIULI MTB amp | 720 | 720 | ||||||||||||||||||||
| 106 | Gianluca Leoni SSD Gaja | 715 | 715 | ||||||||||||||||||||
| 107 | Rok Sušnik OK Azimut | 706 | 706 | ||||||||||||||||||||
| 108 | Gianfranco Siega SSD Gaja | 699 | 699 | ||||||||||||||||||||
| 109 | Gašper Cerar RMT | 695 | 695 | ||||||||||||||||||||
| 110 | Suzana Drevenšek Kamniški OK | 685 | 685 | ||||||||||||||||||||
| 111 | Dalibor Radovan OK Polaris | 682 | 682 | ||||||||||||||||||||
| 112 | Tajda Foški OK Polaris | 680 | 680 | ||||||||||||||||||||
| 113 | Virgil Kos OK Tivoli | 662 | – | 662 | |||||||||||||||||||
| 114 | Mirjam Makuc ŠD Pedal | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||
| 115 | Aleš Makuc ŠD Pedal | 660 | 660 | ||||||||||||||||||||
| 116 | Leonardo Bonfiglioli SSD Gaja Sezione Orientamento | 656 | 656 | ||||||||||||||||||||
| 117 | Andreja Strnad OK Tivoli | 656 | 656 | ||||||||||||||||||||
| 118 | Katja Kobentar Kamniški OK | 653 | 653 | ||||||||||||||||||||
| 119 | Barbara Kmetec Kamniški OK | 653 | 653 | ||||||||||||||||||||
| 120 | Luka Vulić ind. | 647 0:39:15 (20) | 647 | 647 | |||||||||||||||||||
| 121 | Maddalena Zupin PUNTO K ORIENTEERING ASD | 626 | 626 | ||||||||||||||||||||
| 122 | Sara Gaion ORIENTEERING TRIESTE ASD | 619 | 619 | ||||||||||||||||||||
| 123 | Antonio Callegaro ASD SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 618 | 618 | ||||||||||||||||||||
| 124 | Nuša Gerbec OK Azimut | 617 | 617 | ||||||||||||||||||||
| 125 | Matej Jurca OK Tivoli | – | 608 | 608 | |||||||||||||||||||
| 126 | Irene Cibin PUNTO K ORIENTEERING ASD | 595 | 595 | ||||||||||||||||||||
| 127 | Michele Cafagna ORIENTEERING TRIESTE ASD | 593 | 593 | ||||||||||||||||||||
| 128 | Pavel Rejec OK Azimut | 580 | 580 | ||||||||||||||||||||
| 129 | Diego Ruzzier PUNTO K ORIENTEERING ASD | 580 | 580 | ||||||||||||||||||||
| 130 | Elio Golja OK Polaris | 563 | 563 | ||||||||||||||||||||
| 131 | Marko De Luisa SSD Gaja | 549 | 549 | ||||||||||||||||||||
| 132 | Igor Bončina OK Azimut | 533 | 533 | ||||||||||||||||||||
| 133 | Abigael Vanessa Boncina OK Azimut | 531 | 531 | ||||||||||||||||||||
| 134 | Mariya Perepelytsya OK Azimut | 514 | 514 | ||||||||||||||||||||
| 135 | Rok Žižek OK Azimut | 510 | 510 | ||||||||||||||||||||
| 136 | Gorazd Sotosek ind. | 509 | 509 | ||||||||||||||||||||
| 137 | Saša Žižek OK Azimut | 499 | 499 | ||||||||||||||||||||
| 138 | Katerina Sotošek ind. | 499 | 499 | ||||||||||||||||||||
| 139 | Luca Patini ASD SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 495 | 495 | ||||||||||||||||||||
| 140 | Oliver Butterley SSD Gaja Sezione Orientamento | 492 | 492 | ||||||||||||||||||||
| 141 | Piero Giudici ORIENTEERING TRIESTE ASD | 392 | 392 | ||||||||||||||||||||
| 142 | Janez Šumečki OK Tivoli | 332 | 332 | ||||||||||||||||||||
| 143 | Biserka Ledinšek ind. | 332 | 332 | ||||||||||||||||||||
| 144 | Michela Degrassi PUNTO K ORIENTEERING ASD | 240 | 240 | ||||||||||||||||||||
| 145 | Stefan Jeremić ind. | – | 0 | ||||||||||||||||||||
| 146 | Riste Kirov ind. | – | 0 | ||||||||||||||||||||
| 147 | Andraž Drešček ind. | – | 0 |
| B | Tekmovalec | Zadnja | ZL1 | ZL2 | ZL3 | ZL4 | ZL5 | ZL6 | ZL7 | ZL8 | ZL9 | ZL10 | ZL11 | ZL12 | ZL13 | ZL14 | ZL15 | ZL16 | ZL17 | ZL18 | ZL19 | ZL20 | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomaž Pust OK Azimut | 361 0:23:38 (3) | 340 | 310 | 344 | 297 | 312 | 302 | 272 | 337 | 378 | 349 | – | 247 | 309 | 261 | 361 | 1772 | |||||
| 2 | Ana Pia Pogačar OK Komenda | 360 | 281 | 328 | 357 | 319 | 317 | 368 | 265 | 236 | 180 | 309 | 330 | 228 | 1743 | ||||||||
| 3 | Igor Boncina OK Azimut | 182 | 316 | 280 | 310 | 242 | 316 | 428 | 341 | 305 | 260 | 271 | 1711 | ||||||||||
| 4 | Erik Gregorc OK Komenda | 412 0:20:25 (1) | 327 | – | 306 | 301 | 242 | 301 | 412 | 1647 | |||||||||||||
| 5 | Vlado Sedej OK Azimut | 266 0:30:09 (13) | 237 | 367 | 194 | 323 | 287 | 194 | 295 | 197 | 315 | 318 | 266 | 1618 | |||||||||
| 6 | Matej Vidič OK Azimut | 335 0:25:22 (5) | – | 316 | 199 | 248 | 289 | 203 | – | 333 | 322 | 335 | 1595 | ||||||||||
| 7 | Patricija Primožič OK Komenda | 304 | – | 281 | 227 | 345 | 311 | 277 | 251 | 212 | 251 | 290 | 1531 | ||||||||||
| 8 | Alenka Vuga Seljak OK Komenda | 303 0:26:53 (10) | 295 | 359 | 144 | 295 | 278 | 303 | 1530 | ||||||||||||||
| 9 | Vojko Kacin OK Azimut | 277 | 287 | 279 | 299 | 312 | 1454 | ||||||||||||||||
| 10 | Janez Šumečki Rod Jezerski zmaj Velenje | 137 | 369 | 214 | 312 | 242 | 295 | – | 1432 | ||||||||||||||
| 11 | Borut Seljak OK Komenda | 292 0:27:50 (11) | 321 | 294 | 269 | 256 | 292 | 1432 | |||||||||||||||
| 12 | Janez Zavrl OK Komenda | 253 0:31:08 (15) | 180 | 235 | 261 | 242 | 265 | 372 | 194 | 248 | – | 253 | 1399 | ||||||||||
| 13 | Janko Lapajne OK Azimut | 249 0:31:15 (16) | 240 | 264 | 183 | 283 | 331 | 264 | 214 | 249 | 1391 | ||||||||||||
| 14 | Rok Sušnik OK Azimut | 233 0:33:09 (17) | 228 | 264 | – | 246 | 265 | 202 | 233 | 290 | 206 | 219 | 233 | 1298 | |||||||||
| 15 | Boštjan Bogataj OK Azimut | 373 0:22:56 (2) | 247 | 215 | – | 192 | 268 | 373 | 1295 | ||||||||||||||
| 16 | Ana Plavčak ŠOK | 154 | 221 | 216 | 302 | 164 | 210 | 330 | 1279 | ||||||||||||||
| 17 | Romana Zupan OK Komenda | 222 0:34:31 (18) | – | 230 | 188 | 257 | 125 | 246 | – | 236 | 227 | 301 | 222 | 1270 | |||||||||
| 18 | Emil Kacin OK Azimut | 162 | 339 | 274 | 250 | 230 | 1255 | ||||||||||||||||
| 19 | Gregor Kunc OK Tivoli | 290 | 295 | 208 | 136 | 314 | 1243 | ||||||||||||||||
| 20 | Andrej Korelc OK Komenda | 281 | 250 | 190 | 253 | 243 | 200 | 215 | 1242 | ||||||||||||||
| 21 | Nika Ravnikar OK Komenda | 226 | 240 | 3 | 231 | 205 | 228 | 168 | 1130 | ||||||||||||||
| 22 | Luka Plavčak ŠOK | 221 | 252 | 186 | 203 | 259 | 1121 | ||||||||||||||||
| 23 | Marjana Rejec OK Azimut | 201 0:35:53 (22) | 234 | 133 | 163 | 151 | 169 | – | 201 | 918 | |||||||||||||
| 24 | Urša Tomažin OK Azimut | 359 | 278 | 262 | 899 | ||||||||||||||||||
| 25 | Aleš Čerin OK Tivoli | 331 | 309 | 237 | 877 | ||||||||||||||||||
| 26 | Teja Tušar OK Azimut | 325 0:25:40 (7) | 288 | 224 | 325 | 837 | |||||||||||||||||
| 27 | Gregor Pavlic SSDASZ GAJA | 250 | 375 | 205 | 830 | ||||||||||||||||||
| 28 | Krešo Keresteš OK Trzin | 346 | 483 | 829 | |||||||||||||||||||
| 29 | Massimo Mosca G O Cai XXX Ottobre ASD | 356 | 454 | 810 | |||||||||||||||||||
| 30 | Ivana Mužina PD Ajdovščina | 259 | – | 331 | 180 | 770 | |||||||||||||||||
| 31 | Andreja Peršič PD Ajdovščina | – | – | 198 | 356 | 215 | 769 | ||||||||||||||||
| 32 | Urban Krkoč PD Ajdovščina | – | – | 233 | 293 | 233 | 759 | ||||||||||||||||
| 33 | Livio Predonzani G O Cai XXX Ottobre ASD | 285 | 466 | 751 | |||||||||||||||||||
| 34 | Irena Hacin Kölner OK Komenda | 225 | 281 | 242 | 748 | ||||||||||||||||||
| 35 | Marijan Leban OK Azimut | 216 | 230 | 251 | 697 | ||||||||||||||||||
| 36 | Polona Jezeršek OK Komenda | 363 | 326 | 689 | |||||||||||||||||||
| 37 | Pavel Rejec OK Azimut | 313 0:26:16 (9) | 215 | 154 | – | 313 | 682 | ||||||||||||||||
| 38 | Manja Leban OK Azimut | 181 | 230 | 258 | 669 | ||||||||||||||||||
| 39 | Charles Nelson OK Azimut | 162 | 214 | 283 | – | 659 | |||||||||||||||||
| 40 | Jona Mirnik OK Komenda | 390 | 263 | 653 | |||||||||||||||||||
| 41 | Roman Sladič OK Perkmandeljc Trbovlje | 157 | 223 | 269 | 649 | ||||||||||||||||||
| 42 | Roberto Larotella ORIENTEERING TRIESTE ASD | 306 | 336 | 642 | |||||||||||||||||||
| 43 | Tajda Foški OK Polaris | 319 | 314 | 633 | |||||||||||||||||||
| 44 | Rok Bogataj OK Azimut | 348 0:24:26 (4) | 220 | 59 | 348 | 627 | |||||||||||||||||
| 45 | Aljoša Pogačar OK Komenda | – | 366 | 257 | 623 | ||||||||||||||||||
| 46 | Aljaž Čelik OK Azimut | 331 0:25:25 (6) | 280 | 331 | 611 | ||||||||||||||||||
| 47 | Mineja Leban OK Azimut | 212 | 112 | 254 | 578 | ||||||||||||||||||
| 48 | Klemen Kenda OK Azimut | 231 | 335 | 566 | |||||||||||||||||||
| 49 | Aleš Borštnik OK Tivoli | 257 | 258 | 515 | |||||||||||||||||||
| 50 | Klemen Zibelnik smuckacom | 363 | 135 | 498 | |||||||||||||||||||
| 51 | Stefano Collodet FRIULI MTB ORIENTEERING ASD | 492 | 492 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Matevž Kunc OK Tivoli | 198 | 291 | 489 | |||||||||||||||||||
| 53 | Katja Dovč OK Tivoli | 219 | 255 | 474 | |||||||||||||||||||
| 54 | Arianna Patini ASD SEMIPERDO ORIENTEERING MANIAGO | 458 | 458 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Matjaž Koprivc OK Azimut | 190 | 261 | 451 | |||||||||||||||||||
| 56 | Žan Luka Šumečki OK Tivoli | 423 | 423 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Jan Dovč OK Tivoli | 423 | 423 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Michela Jerman ORIENTEERING TRIESTE ASD | 411 | 411 | ||||||||||||||||||||
| 59 | Michael Tremul PUNTO K ORIENTEERING ASD | 404 | 404 | ||||||||||||||||||||
| 60 | Gabriele Bauci PUNTO K ORIENTEERING ASD | 399 | 399 | ||||||||||||||||||||
| 61 | Boštjan Čerin OK Tivoli | 399 | 399 | ||||||||||||||||||||
| 62 | Matej Čerin ind. | 396 | 396 | ||||||||||||||||||||
| 63 | Srečko Omejc ind. | 391 | 391 | ||||||||||||||||||||
| 64 | Matic Omejc ind. | 388 | 388 | ||||||||||||||||||||
| 65 | Jernej Vidali SSD Gaja Sezione Orientamento | 384 | 384 | ||||||||||||||||||||
| 66 | Tomaž Kremžar ind. | 378 | 378 | ||||||||||||||||||||
| 67 | Miha Skarabot OK Polaris | 369 | 369 | ||||||||||||||||||||
| 68 | Ivo Bauman Mariborski OK | 369 | 369 | ||||||||||||||||||||
| 69 | Štepánka Kosová OK Brežice | 366 | 366 | ||||||||||||||||||||
| 70 | Katja Babic OK Komenda | – | 186 | 180 | 366 | ||||||||||||||||||
| 71 | Elisabetta Tadina ORIENTEERING TRIESTE ASD | 364 | 364 | ||||||||||||||||||||
| 72 | Natasa Bogataj ind. | 274 0:29:35 (12) | 87 | 274 | 361 | ||||||||||||||||||
| 73 | Mauro Felchero FRIULI MTB ORIENTEERING ASD | 360 | 360 | ||||||||||||||||||||
| 74 | Lara Gantar OK Azimut | 354 | 354 | ||||||||||||||||||||
| 75 | Roberto Cereatti FRIULI MTB amp | 352 | 352 | ||||||||||||||||||||
| 76 | Kos Vergil ind. | 351 | 351 | ||||||||||||||||||||
| 77 | Anja Babič OK Trzin | 201 | 149 | 350 | |||||||||||||||||||
| 78 | Flavio Mattioni Semiperdo Maniago | 347 | 347 | ||||||||||||||||||||
| 79 | Valter Foški OK Polaris | 343 | 343 | ||||||||||||||||||||
| 80 | Miro Šalamun OK Polaris | 343 | 343 | ||||||||||||||||||||
| 81 | Donatella David ORIENTEERING DOLOMITI | 343 | 343 | ||||||||||||||||||||
| 82 | Zala Špenko OK Komenda | 73 | 136 | 132 | – | 341 | |||||||||||||||||
| 83 | Maurizio Marussig FRIULI MTB amp | 339 | 339 | ||||||||||||||||||||
| 84 | Anica Hribar OK Brežice | 332 | 332 | ||||||||||||||||||||
| 85 | Marija Kovač PD Ajdovščina | 202 | 130 | 332 | |||||||||||||||||||
| 86 | Vid Bogovič OK Brežice | 329 | 329 | ||||||||||||||||||||
| 87 | Jaka Grad OK Tivoli | – | 327 | 327 | |||||||||||||||||||
| 88 | Andrea Margiore ORIENTEERING TRIESTE ASD | 326 | 326 | ||||||||||||||||||||
| 89 | Petra Stojan ind. | 209 0:35:41 (20) | 112 | 3 | 209 | 324 | |||||||||||||||||
| 90 | Matija Jesenko OK Tivoli | 323 | 323 | ||||||||||||||||||||
| 91 | Žiga Cukor OK Tivoli | 320 | 320 | ||||||||||||||||||||
| 92 | Tatiana Kalenderoglu ind. | 318 0:26:03 (8) | 318 | 318 | |||||||||||||||||||
| 93 | Antonella Mantovani SCI CLUB UDINE ASD | 318 | 318 | ||||||||||||||||||||
| 94 | Georg Pregartner OLG Deutsch Kaltenbrunn | 314 | 314 | ||||||||||||||||||||
| 95 | Tomaž Groff OK Azimut | 313 | 313 | ||||||||||||||||||||
| 96 | Ajdin Kazić OK Azimut | 312 | 312 | ||||||||||||||||||||
| 97 | Ambrož Rupnik OK Azimut | 311 | 311 | ||||||||||||||||||||
| 98 | Antonio Di Bartolomeo PUNTO K ORIENTEERING ASD | 307 | 307 | ||||||||||||||||||||
| 99 | Mojca Foški OK Polaris | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||
| 100 | Giorgio Ghersi Orienteering Trieste | 303 | 303 | ||||||||||||||||||||
| 101 | Brina Foški OK Polaris | 303 | – | 303 | |||||||||||||||||||
| 102 | Robert Kunc OK Tivoli | 300 | 300 | ||||||||||||||||||||
| 103 | Rok Valič ind. | 297 | 297 | ||||||||||||||||||||
| 104 | Cristina Ruini PUNTO K ORIENTEERING ASD | 297 | 297 | ||||||||||||||||||||
| 105 | Luca Fontanot PUNTO K ORIENTEERING ASD | 285 | 285 | ||||||||||||||||||||
| 106 | Maja Prosen ind. | 281 | 281 | ||||||||||||||||||||
| 107 | Žan Ravnikar OK Komenda | 279 | 279 | ||||||||||||||||||||
| 108 | Fabrizio Mosolo SCI CLUB UDINE ASD | 278 | 278 | ||||||||||||||||||||
| 109 | Elio Golja OK Polaris | – | 278 | 278 | |||||||||||||||||||
| 110 | Nejc Domnik OK Azimut | 277 | – | 277 | |||||||||||||||||||
| 111 | Gasper Cerar ind. | 277 | 277 | ||||||||||||||||||||
| 112 | Monika Ravnikar OK Komenda | 276 | 276 | ||||||||||||||||||||
| 113 | Federica Visintin Semiperdo Orienteering Maniago | 273 | 273 | ||||||||||||||||||||
| 114 | Jan Marc PD Ajdovščina | 270 | 270 | ||||||||||||||||||||
| 115 | Aleš Zupan ind. | 268 | 268 | ||||||||||||||||||||
| 116 | Klara Jamsek OK Komenda | 265 | 265 | ||||||||||||||||||||
| 117 | Maria Elena Simonelli SEMIPERDO MANIAGO | 264 | 264 | ||||||||||||||||||||
| 118 | Irma Pretnar Kamniški OK | 149 | 114 | 263 | |||||||||||||||||||
| 119 | Marjanca Poljanšek ind. | 262 0:30:14 (14) | 262 | 262 | |||||||||||||||||||
